Díjszabás belföldi csomagszállításra bruttó
Dátum: 2022/04/01
TERMÉK | BusinessParcel | ||
Súlykategória | Ár / csomag | ||
0,5 kg-ig | 2 125 Ft | ||
2 kg-ig | 2 500 Ft | ||
3 kg-ig | 2 860 Ft | ||
5 kg-ig | 3 050 Ft | ||
10 kg-ig | 3 410 Ft | ||
15 kg-ig | 3 780 Ft | ||
20 kg-ig | 4 120 Ft | ||
25 kg-ig | 4 475 Ft | ||
30 kg-ig | 4 850 Ft | ||
40 kg-ig | 5 370 Ft |
UTÁNVÉT BELFÖLDI CSOMAG ESETÉBEN Express csomagszállítás délelőtti csomagszállítást jelent másnap 12 óráig.
Az árak csomagonként értendőek, és tartalmazzák a 27 % ÁFÁ-t.
Utánvét összege | Díja (utalás esetében) | Díja (készpénz esetében) |
10 000 Ft-ig | + 445 ft | + 570 Ft |
20 000 Ft-ig | + 570 Ft | + 700 Ft |
50 000 Ft-ig | + 785 Ft | + 915 Ft |
100 000 Ft-ig | + 925 Ft | + 1 055 Ft |
150 000 Ft ig | + 1 285 Ft | + 1 410 Ft |
499 999 Ft-ig | Az összeg * 0,010 | Az összeg * 0,011 |
Az árak tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t. Kapcsolható szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük érdeklődjön nálunk.