EURÓPAI EXPORT CSOMAGÁRAK
TERMÉK | Euro Business-Parcel | |||||||||
Körzet/ (Ft/csomag) | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg | |
Szlovákia | 5 100 Ft | 5 275 Ft | 5 640 Ft | 5 990 Ft | 6 335 Ft | 6 685 Ft | 7 050 Ft | 7 400 Ft | 7 760 Ft | |
1. zóna | 6 325 Ft | 7 505 Ft | 10 145 Ft | 10 765 Ft | 11 570 Ft | 12 520 Ft | 13 945 Ft | 15 520 Ft | 25 265 Ft | |
2. zóna | 9 025 Ft | 10 145 Ft | 10 615 Ft | 10 930 Ft | 12 835 Ft | 14 580 Ft | 16 160 Ft | 17 750 Ft | 30 605 Ft | |
3. zóna | 9 555 Ft | 11 690 Ft | 15 690 Ft | 17 750 Ft | 18 690 Ft | 19 640 Ft | 22 500 Ft | 25 040 Ft | 34 500 Ft | |
4. zóna | 15 920 Ft | 17 330 Ft | 21 075 Ft | 23 125 Ft | 34 220 Ft | 44 985 Ft | 48 890 Ft | 53 200 Ft | 54 770 Ft | |
5. zóna | 31 390 Ft | 35 175 Ft | 43 370 Ft | 64 625 Ft | 83 765 Ft | 100 800 Ft | 115 730 Ft | 128 560 Ft | 157 170 Ft |
Export csomag esetében zónák és átfutási időkExportban max. 40 kg-os csomag adható fel.
A 40 kg-ot meghaladó csomagok nem kerülnek feldolgozásra és továbbításra a GLS rendszerében.
A járványveszély fennállásának idejére a nemzetközi csomagoknál a súlyhatár 31,5 kg-ra módosul.
ÁTFUTÁSI IDŐK* | ||||||||||
Zónák | Országok (munkanap) | |||||||||
Kedvezményes zóna | Szlovákia (1) | |||||||||
1. zóna | Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Szlovénia (2) | |||||||||
2. zóna | Lengyelország (2) , Németország (2), Belgium (3), Bulgária1 (3), Hollandia (3), Luxemburg(3), Liechtenstein2 (3), Svájc2 (3) | |||||||||
3. zóna | Dánia (3), Franciaország (3-5), Olaszország (3-5), Vatikán3 (3-5), Monaco3 (4), Nagy-Brittania4 (4), Észak-Írország (4), Írország (5), | |||||||||
4. zóna | Litvánia1 (3), Lettország1 (4), Spanyolország (4-6), Észtország1 (5), Svédország1 (4-7), Finország (5-7), Görögország (5-7), Norvégia2 (5-7), Portugália, (5-7) | |||||||||
5. zóna 1 | Szerbia (2), Bosznai-Hercegovina (3), Izland (3), Montenegró (3), Albánia (4), Észak-Macedónia (4), Málta (5), Törökország2 (5), Andorra2 (5-7), Gibraltár3 (5-7), Ciprus3 (6-7), Koszovó (6-7), Feröer-Szigetek (8) |
Az Átfutási idő táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem garantáltak!
1) A GLS partnerhálózatán keresztül. Ezen országokba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Az átfutási idő a vámkezélés idejével hosszabodhat. A kiviteli vámkezelés díját a fuvardíj már tartalmazza. A rendeltetési országokban felmerülő egyéb költségeket a címzett fizeti.
2) Ezen országokba való kivitel esetében vámpapírok kitöltése kötelező. A vámkezeléshez kötelező rendelkezni a feladónak VPID-számmal! + vámkezelési idő (min. +2 nap), +25.400 Ft export vámkezelési díj és DDP paritás esetén az export vámkezelési díjon felül a célországban történő vámkezelés díját is számlába állítjuk! A vámkezelés díja címzettenként értendő.
3) Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.
4) Nagy-Britannia export esetében 135 GBP érték alatti csomagok incoterm 18-at kell alkallmazni, melynek díja: +6.350-Ft. A 135 GBP érték feletti csomagok esetében +25.400- Ft export vámkezelési díj kerül felszámításra.
Törökország, Norvégia, Málta: sikertelen kébesítés esetén, a tárolási idő lejártát követően a küldemény automatikusan visszaszállításra kerülhet. Az ajánlatban szereplő díj nem tartalmazza a visszaszállítás költségét.
Törökország, Ciprus, Málta, Görögország: a csomagokat a GLS partnerhálozatán keresztül repülővel továbbítja, így a küldeményeket a légi fuvarozási előírásoknak megfelelően kell csomagolni és feladni.